克州慢性病




克州城镇职工、城乡居民基本医疗保险门诊特殊慢性病支付标准
序号 病种 城镇职工慢病支付标准 城乡居民慢病支付标准
第一种病种统筹基金支付比例 第二种病种统筹基金支付比例 最高支付限额 第一种病种统筹基金支付比例 第二种病种统筹基金支付比例 最高支付限额
1 高血压Ⅱ期以上(含Ⅱ期) 90% 90% 4500 90% 90% 1000
2 冠状动脉粥样硬化心脏病 90% 90% 6000 90% 90% 1000
3 脑血管意外后并发症(后遗症) 90% 90% 4200 90% 90% 1000
4 糖尿病 90% 90% 5700 90% 90% 1000
5 肺源性心脏病 90% 90% 3000 90% 90% 1000
6 癫痫 90% 90% 4200 90% 90% 1000
7 慢性肾炎 90% 90% 4200 90% 90% 1000
8 类风湿性关节炎 90% 90% 4200 90% 90% 1000
9 甲状腺功能亢进 90% 90% 2700 90% 90% 1000
10 甲状腺功能减退 90% 90% 1500 90% 90% 1000
11 帕金森病 90% 90% 5100 90% 90% 1000
12 阿尔茨海默病 90% 90% 7500 90% 90% 1000
13 风湿性心脏病 90% 90% 3000 90% 90% 1000
14 慢性支气管炎 90% 90% 3000 90% 90% 1000
15 糖尿病并发症 90% 90% 3900 90% 90% 1000
16 慢性前列腺炎 90% 90% 3600 90% 90% 1000
17 重症肌无力 90% 90% 2400 90% 90% 1000
18 包虫病 90% 90% 2500 90% 90% 1000
19 布鲁氏菌病 90% 90% 3000 90% 90% 1000
20 结核病(耐多药结核病) 90% 90% 3000 90% 90% 1000
21 丙肝 90% 90% 3000 90% 90% 1000
22 慢性萎缩性胃炎 90% 90% 3000 90% 90% 1000
23 溃疡性结肠炎 90% 90% 3000 90% 90% 1000
24 克汀病 不能办理 90% 90% 1000
25 苯丙酮尿症 不能办理 90% 90% 30000
26 器官移植后抗排异治疗 住院比例 无限额 住院比例 无限额
27 各种恶性肿瘤(门诊放化疗) 住院比例 无限额 住院比例 无限额
28 肝硬化 住院比例 无限额 住院比例 无限额
29 慢性活动性肝炎 住院比例 无限额 住院比例 无限额
30 精神分裂症 住院比例 无限额 住院比例 无限额
31 重型系统性红斑狼疮 住院比例 无限额 住院比例 无限额
32 血友病 住院比例 无限额 住院比例 无限额
33 再生障碍性贫血 住院比例 无限额 住院比例 无限额
34 肾病综合征(含慢性肾功能衰竭、血液透析) 住院比例 无限额 住院比例 无限额