喀什地区医保慢性病




喀什地区医保门诊慢性病支付比例及定额标准
序号 国家贯标慢性编码 病种 职工支付比例 职工定额标准   (元) 居民支付比例(三级) 居民支付比例(二级) 居民定额标准   (元)
1 M03911 高血压II期以上(含II期) 90% 4500 60% 70% 2000
2 M04600 冠状动脉粥样硬化性心脏病 90% 6000 60% 70% 2000
3 M04803 脑血管意外后并发症、后遗症 90% 4200 60% 70% 2000
4 M01602 糖尿病 90% 5700 60% 70% 2000
5 M04100 肺源性心脏病 90% 3000 60% 70% 2000
6 M02500 癫痫 90% 4200 60% 70% 2000
7 M07600 慢性肾炎 90% 4200 60% 70% 2000
8 M06900 类风湿性关节炎 90% 4200 60% 70% 2000
9 M01702 甲状腺功能亢进 90% 2700 60% 70% 2000
10 M01701 甲状腺功能减退 90% 1500 60% 70% 2000
11 M02300 帕金森氏综合症 90% 5100 60% 70% 2000
12 M02400 阿尔茨海默病(老年性痴呆) 90% 7500 60% 70% 2000
13 M03802 风湿性心脏病 90% 3000 60% 70% 2000
14 M05300 慢性阻塞性肺疾病(含慢性支   气管炎) 90% 3000 60% 70% 2000
15 M01603 糖尿病并发症 90% 3900 60% 70% 2000
16 M07901 前列腺炎 90% 3600 60% 70% 2000
17 M03200 重症肌无力 90% 2400 60% 70% 2000
18 M00406 包虫病 90% 2500 60% 70% 2000
19 M00401 布鲁氏杆菌症 90% 2500 60% 70% 2000
20 M01915 克汀病 90% 60% 70% 2000
21 M00101 耐多药结核病(MDR-TB) 门诊100%、   住院90% 无限额 住院比例 无限额 无限额
22 M08300 器官移植抗排异治疗 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
23 M00500 恶性肿瘤 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
24 MO0502 恶性肿瘤(放疗) 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
M00503 恶性肿瘤(化疗) 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
25 M06200 肝硬化 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
26 M00205 慢性活动性肝炎 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
27 M02000 精神病 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
28 M07112 重型系统性红斑狼疮 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
29 M01200 血友病 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
30 M01102 再生性障碍贫血 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
31 M00800 白血病 住院比例 无限额 住院比例 无限额 无限额
32 M07700 肾病综合症(含慢性肾功能衰   竭、血液透析)